저희 동서하이테크는 고객 여러분의 성원에 성실과 봉사정신으로 언제나 최선을 다하겠습니다.
특징
■ 간이온도제어기능
■ DC서보포타채용
■ 고정도정량펌프내장
■ 빌트인프린터
■ 측정조건메모리기능
■ 액정터치판넬
■ PC에 연결없이도 사용가능
■ 다양한 분체를 측정가능 합니다. 카본블랙이나 다양한 분체 (안료,전지재료,알루미나등)도 측정 가능 합니다.
■ 다양한 액체도 사용 가능 합니다. DBP(카본블랙용),DOP,아마인유등을 사용 할 수있습니다.
■ 간편한 데이터 관리 데이터관리가 용이하게 출력은 두가지 방법으로 준비되여 있습니다.
①내장프린터로부터 출력
②내장시리얼포트를 이용하여 PC데이타 전송
사양
전원 | AC100V±5% 50/60Hz 공용 | ||||
표시 화면 | 5.7인치 (320×240도트) | ||||
급유 펌프 | 고정도 마이크로 정량 펌프 | ||||
유적하 속도 | 4ml/min (1∼8ml/min. 의 범위에서 변경할 수 있습니다) | ||||
정밀도 | 풀 스케일의 ±5%이내 (회전 날개의 마모에 의해 변화됩니다) | ||||
회전날개 회전수 | 250:125rpm (기어비 2:150:25∼300:150rpm의 범위에서 변경할 수 있음) | ||||
혼합실 제어 온도 | 23도 (20∼26도의 범위에서 조정 가능) | ||||
최대부하 | 20Nm (고속회전축측 환산에서의 값) | ||||
표시 분해능 | 0.01Nm | ||||
측정 샘플량 | 20.0g (1.0∼200.0g 조정 가능) | ||||
측정 개시 하중 | 0.001∼0.999Nm | ||||
피크 검출 하중 | 0∼100% | ||||
토크 검출 하중 | 0∼9.999Nm | ||||
체크 감도 | 0.001∼9.999Nm | ||||
오프셋 | -90.0∼90.0ml | ||||
프린터 | 인자내용 | 표시 | 설명 | 서식 | 단위 |
Date | 측정 연월일 | yyyy/mm/dd |
| ||
Type | 선택 설정명 | A∼T |
| ||
측정No. | XX |
|
| ||
Sample | 시료중량 | XX. XX | g | ||
Oil | 설정 토크 시간급유량 | XXX. X | ml | ||
Oil | 100g당의 흡수량 | XXX. X | ml/100g | ||
Mode | 설정 토크 | XX. XXX | %,Nm | ||
Maxtorque | 측정 종료시 토크 | XX. XXX | Nm | ||
Oil | 최대 토크 시간급유량 | XX. XX | ml | ||
Temp | 온도 | XX | ℃ | ||
Rotate | 회전 날개의 회전수 | XXX | rpm | ||
토크 변화 곡선 | |||||
사용 용지 | 감열롤지 | ||||
치수 | 503mm (W)×415mm (H)×732mm (D) | ||||
중량 | 약40kg | ||||
외부접속 기능 | RS-232C (PC 로 데이터 전송용) | ||||
7P 코넥터(버퍼 tank unit 접속용) (옵션) | |||||
부속품 | 전원케이블 | 1개 | |||
오일 튜브 | 1개φ1/4”×φ1/8”×0.5m (이음새부) | ||||
청소용 헤라·브러쉬 | 각 1개 | ||||
청소용 배트 | 1대 510mm (W)×40mm (H)×328mm (D) | ||||
프린터 용지 | 1권 | ||||
사용 설명서 | 1부(본서) | ||||
PC 통신용 소프트CD | 1장 | ||||
통신용 케이블 | 1개 | ||||
교정용치구 | 로드:1개, 훅:1개, 5kg 분동:1개 |
옵션기능
■ 근사식보정기
■ 버퍼탱크유니트